Гостям предоставляется скидка 20% на прокат снаряжения.
Даты | 01.11.2024 - 14.11.2024 (Низкий сезон, с завтраком и ужином), 01.04.2025 - 30.04.2025 (Низкий сезон, с завтраком и ужином) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 12 лет.) | Реб(вых)(5 - 12 лет.) |
Эконом №9 (в блоке) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6500 | 6700 | |||||
2-местное | 4300 | 4400 | 4300 | 4400 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Эконом №10 (в блоке) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6500 | 6700 | |||||
2-местное | 4300 | 4400 | 4300 | 4400 | |||
Эконом №11 | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6700 | 7100 | |||||
2-местное | 4400 | 4600 | 4400 | 4600 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Эконом+ 2/1 | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7300 | 7400 | |||||
2-местное | 4700 | 4750 | 4700 | 4750 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Гостевой дом 2/0 Эконом в блоке | 2 | 0 | |||||
1-местное | 9800 | 10300 | |||||
2-местное | 5950 | 6200 | 5950 | 6200 | |||
Гостевой дом 2/1 Эконом в блоке | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9800 | 10300 | |||||
2-местное | 5950 | 6200 | 5950 | 6200 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Стандарт Дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8800 | 9300 | |||||
2-местное | 5450 | 5700 | 5450 | 5700 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Стандарт Твин | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8800 | 9300 | |||||
2-местное | 5450 | 5700 | 5450 | 5700 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 9700 | 10200 | |||||
2-местное | 5900 | 6150 | 5900 | 6150 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10900 | 11600 | |||||
2-местное | 6500 | 6850 | 6500 | 6850 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 15.11.2024 - 29.12.2024 (Высокий сезон, с завтраком и ужином), 01.02.2025 - 19.03.2025 (Высокий сезон, с завтраком и ужином) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 12 лет.) | Реб(вых)(5 - 12 лет.) |
Эконом №9 (в блоке) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6900 | 7500 | |||||
2-местное | 4500 | 4800 | 4500 | 4800 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Эконом №10 (в блоке) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6900 | 7500 | |||||
2-местное | 4500 | 4800 | 4500 | 4800 | |||
Эконом №11 | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7700 | 8200 | |||||
2-местное | 4900 | 5150 | 4900 | 5150 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Эконом+ 2/1 | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8000 | 8500 | |||||
2-местное | 5050 | 5300 | 5050 | 5300 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Гостевой дом 2/0 Эконом в блоке | 2 | 0 | |||||
1-местное | 10700 | 11700 | |||||
2-местное | 6400 | 6900 | 6400 | 6900 | |||
Гостевой дом 2/1 Эконом в блоке | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10700 | 11700 | |||||
2-местное | 6400 | 6900 | 6400 | 6900 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Стандарт Дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9700 | 10700 | |||||
2-местное | 5900 | 6400 | 5900 | 6400 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Стандарт Твин | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9700 | 10700 | |||||
2-местное | 5900 | 6400 | 5900 | 6400 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10700 | 11800 | |||||
2-местное | 6400 | 6950 | 6400 | 6950 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11800 | 12700 | |||||
2-местное | 6950 | 7400 | 6950 | 7400 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 30.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, с завтраком и ужином) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 12 лет.) | Реб(вых)(5 - 12 лет.) |
Эконом №9 (в блоке) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10400 | 10400 | |||||
2-местное | 6250 | 6250 | |||||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Эконом №10 (в блоке) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 10400 | 10400 | |||||
2-местное | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | |||
Эконом №11 | 2 | 1 | |||||
1-местное | 11500 | 11500 | |||||
2-местное | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Эконом+ 2/1 | 2 | 1 | |||||
1-местное | 11800 | 11800 | |||||
2-местное | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Гостевой дом 2/0 Эконом в блоке | 2 | 0 | |||||
1-местное | 17300 | 17300 | |||||
2-местное | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | |||
Гостевой дом 2/1 Эконом в блоке | 2 | 1 | |||||
1-местное | 17300 | 17300 | |||||
2-местное | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Стандарт Дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 16300 | 16300 | |||||
2-местное | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Стандарт Твин | 2 | 1 | |||||
1-местное | 16300 | 16300 | |||||
2-местное | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 19200 | 19200 | |||||
2-местное | 10650 | 10650 | 10650 | 10650 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 22300 | 22300 | |||||
2-местное | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.01.2025 (Специальное предложение, с завтраком и ужином) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 12 лет.) | Реб(вых)(5 - 12 лет.) |
Эконом №9 (в блоке) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 5600 | 5800 | |||||
2-местное | 3850 | 3950 | 3850 | 3950 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Эконом №10 (в блоке) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 5600 | 5800 | |||||
2-местное | 3850 | 3950 | 3850 | 3950 | |||
Эконом №11 | 2 | 1 | |||||
1-местное | 5800 | 5900 | |||||
2-местное | 3950 | 4000 | 3950 | 4000 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Эконом+ 2/1 | 2 | 1 | |||||
1-местное | 5900 | 6200 | |||||
2-местное | 4000 | 4150 | 4000 | 4150 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Гостевой дом 2/0 Эконом в блоке | 2 | 0 | |||||
1-местное | 8100 | 8500 | |||||
2-местное | 5100 | 5300 | 5100 | 5300 | |||
Гостевой дом 2/1 Эконом в блоке | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8100 | 8500 | |||||
2-местное | 5100 | 5300 | 5100 | 5300 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Стандарт Дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7100 | 7500 | |||||
2-местное | 4600 | 4800 | 4600 | 4800 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Стандарт Твин | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7100 | 7500 | |||||
2-местное | 4600 | 4800 | 4600 | 4800 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7800 | 8100 | |||||
2-местное | 4950 | 5100 | 4950 | 5100 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8800 | 9300 | |||||
2-местное | 5450 | 5700 | 5450 | 5700 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 20.03.2025 - 31.03.2025 (Последняя неделя марта (каникулы), с завтраком и ужином) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 12 лет.) | Реб(вых)(5 - 12 лет.) |
Эконом №9 (в блоке) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9700 | 9700 | |||||
2-местное | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Эконом №10 (в блоке) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 9700 | 9700 | |||||
2-местное | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | |||
Эконом №11 | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10400 | 10400 | |||||
2-местное | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Эконом+ 2/1 | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10800 | 10800 | |||||
2-местное | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Гостевой дом 2/0 Эконом в блоке | 2 | 0 | |||||
1-местное | 13700 | 13700 | |||||
2-местное | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | |||
Гостевой дом 2/1 Эконом в блоке | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13700 | 13700 | |||||
2-местное | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Стандарт Дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 12700 | 12700 | |||||
2-местное | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Стандарт Твин | 2 | 1 | |||||
1-местное | 12700 | 12700 | |||||
2-местное | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Студия | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13900 | 13900 | |||||
2-местное | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Семейный | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15000 | 15000 | |||||
2-местное | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | |||
Доп. место | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Выходные дни: пятница, суббота
Праздничные дни: 23.02.2024; 08.03.2024; последние выходные GRELKA FEST.
Внимание! В период специального предложения действует невозвратный тариф. Оплата брони возможна в течение 3-х дней, в случае отказа денежные средства не возвращаются.
Будние дни: вс-пт. Выходные, праздничные дни и другие периоды которые рассчитываются по цене выходного дня: пт-вс
Необходимые для заезда документы: ваучер; паспорт; дети до 14 лет свидетельство о рождении.
Расчётный час: Заезд в 14.00, выезд в 12.00.
Дети от 0 до 5 лет бесплатно, без предоставления места и питания; с 12 лет полная стоимость.
Скидка 15% при бронировании гостиницы с воскресенья по пятницу и с воскресенья по воскресенье (7 дней) (скидка действует только в низкий сезон)
Информация: Шерегеш Спортотель-1 официальный сайт цены 2023-2024